TRANSMISSION SYSTEM
| Transmission system | |||
| Item | Part number | Part name | Qty |
| 1 | 1030-120000-000 | Rear left wheel motor transmission system | 1 |
| 2 | 1030-130000-000 | Rear right wheel motor transmission system | 1 |
| 3 | 1030-110000-000 | Front wheel motor transmission system | 2 |
| 4 | 1030-180000-001 | Left tyre assy | 2 |
| 5 | 1030-180000-002 | Right tyre assy | 2 |
Rear left motor transmission system
| Rear left motor transmission system | ||||
| Item | Part number | Part name | Qty | Remark |
| 1 | 01 1030-120001-G00 | Rear motor | 1 | The old motor, produced before June 2018 |
| 2 | 02 1030-120002-000 | Drum brake | 1 | Rear right wheel with left brake, the rest is the same |
| 3 | 03 1030-120003-G00 | Right brake | 1 | |
| 4 | 04 1030-120004-G00 | Tyre mounting bolt | 5 | 10.9 |
| 5 | 05 1030-120005-G00 | Tyre mounting nut | 5 | |
| 6 | 06 000972 000101 | Flat washer 10 | 4 | |
| 7 | 07 005783 100251 | Bolt M10×25 | 4 | 10.9 |
| 8 | 08 005783 120501 | Hexagon bolt M12x50 | 4 | 10.9 |
| 9 | 09 000971 000121 | Washer 12 | 8 | |
| 10 | 10 006170 000121 | Nut M12 | 4 | |
| 11 | 11 008792 045012 | Elastic cylindrical pin 4.5×12 2 | 2 | |
| 12 | 12 1030-120001-G01 | Rear motor | 2 | For more details, see the description below. |
| The new motor is slightly longer in size than the old one, and the supporting production is on the motor produced after June 2018, so you need to purchase the parts after consulting the technical department. | ||||
Front wheel motor transmission system
| Front wheel motor transmission system | ||||
| Item | Part number | Part name | Qty | Remark |
| 1 | 1030-110001-G00 | Front motor assemble | 1 | The old motor, produced before June 2018 |
| 2 | 1030-110002-000 | Wheel connecting flange | 1 | |
| 3 | 1030-110001-000 | Motor connecting flange | 1 | |
| 4 | 1030-120002-G00 | Wheel mounting bolt | 5 | 10.9 |
| 5 | 1030-120005-G00 | Wheel mounting nut | 5 | |
| 6 | 1030-120006-000 | Hexagon bolt M12x1.25x50 | 4 | 10.9 |
| 7 | 000971 000121 | Washer 12 | 12 | |
| 8 | 005782 120451 | Bolt M12×45 | 8 | 10.9 |
| 9 | GT00093-000012-00 | Spring washer 12 | 12 | |
| 10 | 006170 000121 | Nut M12 | 8 | |
| 11 | 1030-110003-000 | Dust cover | 1 | |
| 12 | 006171 012003 | Hex nut M12x1.25 | 4 | |
| 13 | GT00091-040040-00 | Cotter 4x40 | 1 | |
| 14 | 1030-110001-G01 | Front motor assemble | 2 | For more details, see the description below. |
| The new motor is slightly longer in size than the old one, and the supporting production is on the motor produced after June 2018, so you need to purchase the parts after consulting the technical department. | ||||
Wheel assembly
| Wheel assembly | ||||
| Item | Part number | Part name | Qty | Remark |
| 1 | 23x8.5-12NHS | Tyre | 4 | Rims need to be fitted with the latest hydraulic motors. |
| 2 | 1030-180100-000 | Rim component | 4 | |
| 3 | 1130-101100-G00 | Air valve core | 4 | |
| 4 | 1030-101000-G00 | Left wheel assy | 2 | |
| 5 | 1030-102000-G00 | Right wheel assy | 2 | |
POWER SYSTEM
Power system installation assy
| Power system installation assy | |||
| Item | Part number | Part name | Qty |
| 1 | 1030-310100-G00 | Engine | 1 |
| 2 | 1030-320000-000 | Exhaust system | 1 |
| 3 | 1030-330000-000 | Air intake system | 1 |
| 4 | 1030-340000-000 | Cooling system | 1 |
Engine
| Engine | |||
| Item | Part number | Part name | Qty |
| 1 | 000701 080251 | Hexagon socket cap screws M8x25 | 8 |
| 2 | GT00093-000008-00 | Spring washer 8 | 5 |
| 3 | GT00095-000008-00 | Washer | 7 |
| 4 | GT05781-008025-00 | Hexagonal bolt M8x25-4.8 | 6 |
| 5 | GT05781-008035-00 | Hexagonal bolt M8x35-4.8 | 4 |
| 6 | GT06170-000008-00 | Hex nut M8-8 | 4 |
| 7 | GT00095-000010-00 | Flat washer | 14 |
| 8 | GT00093-00010-00 | Spring washer | 14 |
| 9 | GT05781-010030-00 | Hexagon bolt M10x30-4.8 | 14 |
| 10 | GT05781-008020-00 | Hexagon bolt M8x20-4.8 | 3 |
| 11 | 1030-300400-000 | Accelerator cable bracket | 1 |
| 14 | 1030-310110-000 | Engine dipstick assy | 1 |
| 16 | 1030-300015-000 | Spring | 1 |
| 17 | 1030-300014-000 | Accelerator return spring mounting bracket | 1 |
| 18 | 1030-310500-000 | 1030 Front right machine leg | 1 |
| 20 | 1030-300016-000 | Cable connection pin | 1 |
| 21 | GT00095-000006-00 | Flat washer 6 | 1 |
| 22 | GT889P1-000006-00 | 1 type nonmetal inserts hexagon lock nut M6 | 1 |
| 24 | 1030-310400-001 | Front left engine leg | 1 |
| 26 | 1030-310100-000 | Gas spring seat | 1 |
| 27 | 588890 | Coupling | 1 |
| 28 | 1030-310700-000 | Left engine leg | 1 |
| 29 | 1030-310600-000 | Engine rear leg | 1 |
| 30 | 1030-310001-G00 | Coupling shell | 1 |
| 31 | 1030-300100-G00 | D902 engine assy | 1 |
Exhaust system
| Exhaust system | ||||
| Item | Part number | Part name | Qty | Remark |
| 1 | 1030-320300-G00 | 1030 Muffler | 1 | |
| 2 | GT00093-000008-00 | Spring washer 8 | 1 | |
| 3 | GT00095-000008-00 | Flat washer 8 | 1 | |
| 4 | GT05781-010040-00 | Hexagon bolt M10x40-4.8 | 1 | |
| 5 | GT06170-000008-00 | Hex nut M8-8 | 1 | |
| 6 | GT05781-010030-00 | Hexagon bolt M10x30-4.8 | 1 | |
| 7 | GT06170-000010-00 | Hex nut M10-8 | 1 | |
| 8 | GT05781-006016-00 | Hexagon bolt M6x16-4.8 | 1 | |
| 9 | GT00095-000010-00 | Flat washer 10 | 1 | |
| 10 | GT00093-00010-00 | Spring washer 10 | 2 | |
| 11 | 1130-300407-G00 | Engine connection strap | 2 | GT00095 |
| 12 | GT00095-000006-00 | Flat washer 6 | 1 | |
| 13 | GT00093-000006-00 | Spring washer 6 | 1 | |
| 14 | GT00096-000010-00 | Big washer 10 | 1 | |
| 15 | 1130-340006-G00 | Upper cushion pad of radiator | 3 | |
| 16 | 1030-320100-G00 | Exhaust pipe assy | 1 | |
Air intake system
| Air intake system | ||||
| Item | Part number | Part name | Qty | Remark |
| 1 | 1030-330100-000 | Air filter assy | 1 | |
| 2 | 1030-300003-G00 | 1030 air intake pipe | 1 | |
| 3 | 1030-330300-000 | Air filter bracket | 1 | |
| 4 | JT08870-051059-00 | Hose clamp | 1 | |
| 5 | GT00096-000006-00 | Big washer 6 | 2 | |
| 6 | GT05781-006016-00 | Hexagon bolt M6x16-4.8 | 2 | |
| 7 | GT00093-000006-00 | Spring washer 6 | 2 | |
| 8 | 008870 054062 | Hose clamp | 1 | |
| 9 | GT05783-008035-00 | Hexagon bolt M8x35-8.8 | 2 | |
| 10 | 000971 000081 | Flat washer 8 | 4 | |
| 11 | GT06170-000008-00 | Hexagon nut M8-8 | 2 | |
| 12 | GT00093-000008-00 | Spring washer | 2 | |
Cooling system
| Cooling system | |||
| Item | Part number | Part name | Qty |
| 1 | GT05781-006016-00 | Hexagon bolt M6x16-4.8 | 2 |
| 2 | GT00093-000006-00 | Spring washer 6 | 2 |
| 3 | GT00095-000006-00 | Flat washer | 2 |
| 4 | JT08870-035040-00 | Hose clamp 40 | 2 |
| 5 | JT08870-035040-00 | Hose clamp 35 | 2 |
| 6 | K30G00 340002 | Down cushion pad of radiator | 2 |
| 7 | 1030-340001-000 | Down installation bolt of radiator | 2 |
| 8 | 1030-300009-G00 | Drain pipe of radiator | 1 |
| 9 | 1030-340100-G01 | 1030 Radiator | 1 |
| 10 | 1030-300008-G00 | Upper pipe of radiator | 1 |
| 11 | 1030-340300-000 | Radiator grid guard assy | 1 |
CHASSIS SYSTEM
Chassis system general assembly
| Chassis system general assembly | |||
| Item | Part number | Part name | Qty |
| 1 | 1030-410000-000 | Front chassis | 1 |
| 2 | 1030-420000-510 | Rear chassis | 1 |
| 3 | 1030-430000-000 | Working device | 1 |
| 4 | 1030-441000-000 | Bonnet component | 1 |
| 5 | 1030-444000-000 | Canopy assy | 1 |
| 6 | 1030-444000-010 | Fold overhead guard assy | 1 |
Front chassis
| Front chassis | |||
| Item | Part number | Part name | Qty |
| 1 | 1030-410000-000 | Front chassis | 1 |
| 2 | 1130-410200-000 | Hinge pin assy | 1 |
| 3 | GT097P1-000010-00 | Washer 10 | 6 |
| 4 | GT00093-000010-00 | Washer 10 | 6 |
| 5 | GT5783-010030-00 | Bolt M10*30 | 1 |
| 6 | 1130-410102-000 | Hinge pin | 2 |
| 7 | GT879P1-010070-00 | Elastic cylindrical pin 10 x 70mm | 2 |
| 8 | 1130-400015-000 | Washer | 3 |
| 9 | GT097P1-000012-00 | Washer 12 | 3 |
| 10 | GT00093-000012-00 | Washer 12 | 3 |
| 11 | GT5783-012030-00 | Bolt M12x30 | 3 |
| 12 | 1130-400004-000 | Hinge pin | 1 |
| 13 | GT879P1-010050-00 | Elastic cylindrical pin 10*50mm | 1 |
| 14 | 1130-200100-000 | Hinge pin assy | 1 |
| 15 | GT5783-010020-00 | Bolt M10x20 | 1 |
| 16 | 1130-400008-G00 | Fuel tank plug G1 | 1 |
| 17 | 1130-410035-510 | Fuel tank coverplate | 1 |
| 18 | GT05783-006016-00 | Bolt M6x16 | 8 |
| 19 | GT097P1-000006-00 | Washer 6 | 8 |
| 20 | GT000093-000006-00 | Washer 6 | 8 |
| 21 | 1130-701500-G01 | Oil measurement sensor | 1 |
| 22 | 1130-410034-G00 | Fuel oil tank filler cap | 1 |
| 23 | GT879P1-005020-00 | Cylindrical pin 5*20 | 2 |
Rear chassis (Part 1)
| Rear chassis | |||
| Item | Part number | Part name | Qty |
| 1 | GT05781-010020-00 | Hexagon bolt M10x20-4.8 | 2 |
| 2 | GT00093-00010-00 | Spring washer 10 | 2 |
| 3 | GT00095-000010-00 | Flat washer 10 | 2 |
| 4 | GT05781-005020-00 | Hexagon bolt M5x20-4.8 | 6 |
| 5 | GT00093-000005-00 | Spring washer 5 | 6 |
| 6 | GT00095-000005-00 | Flat washer 5 | 6 |
| 7 | GT05781-006016-00 | Hexagon bolt M6x16-4.8 | 6 |
| 8 | GT00095-000006-00 | Flat washer 6 | 6 |
| 9 | GT06170-000008-00 | Hex nut M8-8 | 4 |
| 10 | GT05781-008030-00 | Hexagon bolt M8x30-4.8 | 2 |
| 11 | GT05781-008025-00 | Hexagon bolt M8x25-4.8 | 2 |
| 12 | GT05781-008016-00 | Hexagon bolt M8x16-4.8 | 4 |
| 13 | GT00096-000008-00 | Big washer 8 | 4 |
| 14 | GT00041-000008-00 | Hex nut M8 | 2 |
| 15 | GT05781-008020-00 | Hexagon bolt M8x20-4.8 | 4 |
| 16 | GT00093-000008-00 | Spring washer 8 | 6 |
| 17 | GT00095-000008-00 | Flat washer 8 | 8 |
| 18 | GT00093-000012-00 | Spring washer 12 | 2 |
| 19 | GT0070P1-012045-02 | Hexagon socket cap screws M12x4 5-12.9 | 2 |
| 20 | JT79401-010001-00 | Oil cup M10x1 | 4 |
| 21 | GT00093-000006-00 | Spring washer 6 | 16 |
| 22 | GT00096-000006-00 | Big washer 6 | 16 |
| 23 | GT05781-006020-00 | Hexagon bolt M6x20-4.8 | 16 |
| 24 | 1030-440900-000 | Traction plug | 1 |
| 25 | 1030-202000-000 | Steering operation assy | 1 |
Rear chassis (Part 2)
| Rear chassis | |||
| Item | Part number | Part name | Qty |
| 26 | 1030-420400-000 | Cable guard cover | 1 |
| 27 | 1030-420500-000 | Rear chassis bottom cover plate | 1 |
| 28 | 1030-421000-000 | Left fuel tank cover plate component | 1 |
| 29 | 1030-422000-000 | Right fuel tank cover plate | 1 |
| 30 | 1030-440300-000 | Mounting bracket component | 1 |
| 31 | 1030-441101-000 | Rear chassis front cover plate | 1 |
| 32 | 1030-447000-000 | Multitandem valve mount base component | 1 |
| 33 | 1030-310900-G00 | 1030 engine cushion | 4 |
| 34 | 1130-600700-G00 | Absorb and return oil filter | 1 |
| 35 | 1030-600800-G00 | Air filter | 1 |
| 36 | 1030-500022-000 | Protective plate | 1 |
| 37 | 1030-401100-000 | Spherical hinge assy | 1 |
| 38 | 1030-340005-000 | Water tank left bracket | 1 |
| 39 | 1030-420067-000 | Transition bracket | 2 |
| 40 | 1030-340006-000 | Water tank left bracket | 1 |
| 41 | 1130-340006-G00 | Upper cushion pad of water tank | 2 |
| 42 | 1030-420600-000 | Lock assy | 1 |
| 43 | 1030-400901-001 | Steering damping block | 2 |
| 44 | 1030-420000-000 | Rear chassis weld assy | 1 |
| 45 | 1030-400009-000 | Lock spring | 1 |
| 46 | D109×3.55 | O-Ring (D109×3.55) | 1 |
| 47 | 1030-501000-000 | Right side protection plate | 1 |
| 48 | 1030-502000-000 | Left side protection plate | 1 |
| 49 | 1030-420089-000 | Protection plate fasteners | 2 |
Working device
| Working device | |||
| Item | Part number | Part name | Qty |
| 1 | 1030-431000-000 | Arm assy | 1 |
| 2 | J1970-P1-006000-00 | M6 Cut through oil cup | 9 |
| 3 | 1030-433000-000 | Crank arm assy | 1 |
| 4 | 1130-430200-001 | Hinge pin assy | 2 |
| 5 | GT097P1-000010-00 | Washer 10 | 4 |
| 6 | GT00093-000010-00 | Washer 10 | 4 |
| 7 | GT05783-010025-00 | Bolt M10x25 | 4 |
| 8 | 1030-430300-001 | Hinge pin assy | 1 |
| 9 | 1130-400012-000 | Washer | 3 |
| 10 | GT097P1-000012-00 | Washer 12 | 5 |
| 11 | GT00093-000012-00 | Washer 12 | 5 |
| 12 | GT05783-012030-00 | Bolt M12x30 | 5 |
| 13 | 1030-435000-000 | Connecting rod assy | 1 |
| 14 | 1130-400016-001 | Hinge pin | 3 |
| 15 | GT879P1-0008060-00 | Pin 8x60 | 3 |
| 16 | 1130-430100-000 | Hinge pin assy | 1 |
| 17 | 810-432000-000 | Quickhitch assy | 1 |
| 18 | GT119P1-008040-00 | Pin 8x40 | 2 |
| 19 | 1130-400014-000 | Hinge pin | 2 |
| 20 | GT119P1-012100-00 | Pin 12x100 | 2 |
| 21 | 1130-400015-000 | Washer | 1 |
Bonnet assy
| Bonnet assy | |||
| Item | Part number | Part name | Qty |
| 1 | 1030-441001-G01 | 1030 Bonnet | 1 |
| 2 | 1130-440100-G00 | Seat | 1 |
| 3 | 1030-441600-G00 | 1030 Bonnet cushion | 2 |
| 4 | 1030-441002-G00 | 1030 Multitandem valve cover | 1 |
| 5 | E25G00 520005 | Battery interior handle | 1 |
| 6 | 1030-441004-G00 | Intake air louver | 1 |
| 7 | QC20-422000-000 | Lock assy | 1 |
| 8 | GT00961-000010-00 | Big washer 10 | 14 |
| 9 | 006170 010001 | Nut M10 | 2 |
| 10 | GT00095-000008-00 | Flat washer 8 | 12 |
| 11 | GT889P1-000008-00 | Hexagonal locking nut 8 | 4 |
| 12 | 1030-445000-000 | 1030 tail cover | 1 |
| 13 | GT00093-000008-00 | Spring washer 8 | 10 |
| 14 | GT05781-008030-00 | Hexagon bolt M8x30-4.8 | 6 |
| 15 | GT06170-000008-00 | Hex nut M8-8 | 2 |
| 16 | 1030-445200-000 | Bonnet hinge (right) | 1 |
| 17 | 1030-445200-010 | Bonnet hinge (left) | 1 |
| 18 | GT070P1-008020-00 | Hexagon socket cap screws M8x20 -8.8 | 4 |
| 19 | GT00096-000008-00 | Big washer 8 | 4 |
Canopy assy
| Canopy assy | |||
| Item | Part number | Part name | Qty |
| 1 | GT05781-010025-00 | Hexagon bolt M10x25-4.8 | 3 |
| 2 | GT00093-00010-00 | Spring washer10 | 6 |
| 3 | GT00095-000010-00 | Flat washer 10 | 6 |
| 4 | GT05781-012050-00 | Hexagon bolt M12x50-4.8 | 4 |
| 5 | GT00096-000012-00 | Big washer 12 | 4 |
| 6 | GT879P1-008040-00 | Elastic cylindrical pin 8x40 | 2 |
| 7 | GT06170-000008-00 | Hex nut M8-8 | 2 |
| 8 | 005780 080601 | Hexagon bolt M8x55-4.8 | 4 |
| 9 | GT00093-000008-00 | Spring washer 8 | 4 |
| 10 | GT00095-000008-00 | Flat washer 8 | 8 |
| 11 | GT00041-000022-00 | Hex nut M22 | 2 |
| 12 | GT00093-000020-00 | Spring washer 20 | 2 |
| 13 | GT00095-000020-00 | Flat washer 20 | 2 |
| 14 | 1130-440900-G00 | Mirror | 1 |
| 15 | 1030-475000-000 | Guard hinge plate assy (right) | 1 |
| 16 | 1030-473000-000 | Cabin guard assy (right) | 1 |
| 17 | 1030-440010-000 | Beacon bracket | 1 |
| 18 | 1030-427009-000 | Lock latch | 2 |
| 19 | 1030-474000-000 | Guardrail hinge plate assembly (left) | 1 |
| 20 | 1030-472000-000 | Cabin guard assy (left) | 1 |
| 21 | 1030-444100-000 | Canopy rear pillar | 1 |
| 22 | 1030-444000-000 | Canopy front pillar assy | 1 |
| 23 | K30000 580001 | Top glass | 1 |
Spherical hinge assy
| Spherical hinge assy | |||
| Item | Part number | Part name | Qty |
| 1 | 1030-401110-G00 | Radial knuckle bearing GEG50ES-2RS | 1 |
| 2 | 1030-401101-000 | Spherical hinge pin | 1 |
| 3 | 1030-401103-000 | Lower platen of spherical hinge | 1 |
| 4 | 1030-401102-000 | Platen of spherical hinge | 1 |
| 5 | 0008931 000551 | Circlip for hole 55 | 2 |
| 6 | 1030-401106-000 | Upper platen | 2 |
| 7 | 1030-401104-000 | Upper sealed cap | 2 |
| 8 | 1030-401105-000 | Down sealed cap | 1 |
| 9 | GT00093-000020-00 | Spring washer 20 | 1 |
| 10 | GT00096-000010-00 | Big washer 10 | 2 |
| 11 | GT05783-010030-00 | M10x30-8.8 | 2 |
| 12 | GT05783-008040-00 | M8x40-8.8 | 3 |
| 13 | 034521 690265 | O ring 69x2.65 | 1 |
| 14 | 1030-440201-000 | Fuel strainer fixed ring | 1 |
| 15 | GT00093-00010-00 | Spring washer 10 | 2 |
| 16 | GT00093-000008-00 | Spring washer 8 | 6 |
| 17 | GT05781-008025-00 | Hexagon bolt M8x25-4.8 | 1 |
| 18 | GT070P1-020050-02 | Hexagon socket cap screws M20x50-12.9 | 1 |
| 19 | 1030-400110-G00 | Centripetal knuckle bearing | 2 |
| 20 | 1030-400101-000 | Spherical hinge connecting rod | 1 |
| 21 | 079401 010101 | Oil cup M10×1 | 2 |
Fold overhead guard assy (Part 1)
| Fold overhead guard assy | |||
| Item | Part number | Part name | Qty |
| 1 | 1030-444400-010 | Top guard welding assy | 1 |
| 2 | 1030-472000-000 | Cabin guard bar assy (left) | 1 |
| 3 | 1030-474000-010 | Guard bar hinge plate assy (left) | 1 |
| 4 | 1030-427009-000 | Door lock | 2 |
| 5 | 1030-440010-010 | Warning light bracket | 1 |
| 6 | 1030-475000-000 | Guard bar hinge plate assy (right) | 1 |
| 7 | 1130-440900-G00 | Mirror | 1 |
| 8 | 000095 000201 | Flat washer 20 | 2 |
| 9 | GT00093-000020-00 | Spring washer 20 | 2 |
| 10 | 000041 022001 | Hexagonal nut M22 | 2 |
| 11 | GT00095-000008-00 | Flat washer 8 | 4 |
| 12 | GT00093-000008-00 | Spring washer 8 | 4 |
| 13 | 005780 080601 | Hexagon head bolts M8x55-4.8 | 4 |
| 14 | GT06170-000008-00 | Hexagonal nut M8-8 | 4 |
| 15 | GT879P1-008040-00 | Pin 8*40 | 2 |
| 16 | GT00096-000012-00 | Big washer 12 | 4 |
| 17 | GT05781-012050-00 | Hexagon head bolts M12x50-4.8 | 4 |
| 18 | GT00095-000010-00 | Flat washer 10 | 4 |
| 19 | GT00093-00010-00 | Spring washer 10 | 4 |
| 20 | GT05781-010025-00 | Hexagon head bolts M10x25-4.8 | 4 |
| 21 | 1030-444100-010 | Top head guard rear mast | 1 |
| 22 | 1030-444500-010 | Left column | 1 |
| 23 | 1030-444109-010 | Pin | 2 |
| 24 | 1030-444108-010 | Rear bending fix bolt | 2 |
Fold overhead guard assy (Part 2)
| Fold overhead guard assy | |||
| Item | Part number | Part name | Qty |
| 25 | GT00095-000016-00 | Washer 16 | 4 |
| 26 | 1030-444700-010 | Right column | 1 |
| 27 | 1030-471000-000 | Cabin guard bar assy (right) | 1 |
| 28 | 1030-445400-G00 | Shock pad | 2 |
| 29 | 1030-444028-G00 | Round coil | 3 |
| 30 | 1030-444029-G00 | Flat coil | 2 |
| 31 | K30000 580001 | Top glass | 1 |
OPERATION SYSTEM
General assembly of operation system
| General assembly of operation system | ||||
| Item | Part number | Part name | Qty | Remark |
| 01A | 1030-540000-000 | Foot valve operation | 1 | Configuration 1 |
| 02A | 1030-530000-000 | Accelerator operation | 1 | Configuration 1 |
| 03 | 1030-520000-000 | Hand brake operation | 1 | |
| 04 | 1030-510000-000 | Steering operation | 1 | |
| 05 | 1030-550000-000 | Hand throttle | 1 | |
| 01B | - | - | 1 | Configuration 2 |
| 02B | 1030-540000-000 | Foot valve operation | 1 | Configuration 2 |
| 01C | 800-500300-500 | Brake operation | 1 | Configuration 3 |
| 02C | 1030-540000-000 | Foot valve operation | 1 | Configuration 3 |
Steering
| Steering | |||
| Item | Part number | Part name | Qty |
| 1 | 1130-710008-G00 | Steering wheel cap | 1 |
| 2 | 1130-710007-G00 | Nut 2 | 1 |
| 3 | GT00093-000008-00 | Washer | 1 |
| 4 | 1130-710006-G00 | Direction handle | 1 |
| 5 | 1130-710005-G00 | Steering wheel | 1 |
| 6 | GT097P1-000010-00 | Washer 10 | 5 |
| 7 | 1130-710003-G00 | Nut | 1 |
| 8 | 1130-710021-G00 | Sheathing | 1 |
| 9 | 1130-710001-G00 | Low right shell | 1 |
| 10 | GT05783-010030-00 | Bolt M10x30 | 4 |
| 11 | GT00093-000010-00 | Washer 10 | 4 |
| 12 | 1130-710100-G00 | Steering column assy | 1 |
| 13 | 1130-200200-G00 | Steering gear assy | 1 |
| 14 | 1130-710022-G00 | Low left shell | 1 |
| 15 | 1130-710023-G00 | Lock handle | 1 |
Handbrake
| Handbrake | |||
| Item | Part number | Part name | Qty |
| 1 | 1130-500600-G00 | Handbrake lever assy | 1 |
| 2 | 1030-500700-001 | Cable mounting bracket | 1 |
| 3 | 1030-500001-000 | U block | 1 |
| 4 | 1030-500002-000 | Connect pulley | 1 |
| 5 | K30000 630003 | Coil holder | 1 |
| 6 | 1030-500100-G00 | Steel wire component | 1 |
| 7 | GT097P1-000006-00 | Flat washer 6 | 1 |
| 8 | 006170 010001 | Nut M10 | 2 |
| 9 | 000882 080222 | Hinge Pin B8x22 | 1 |
| 10 | 000882 080202 | Hinge Pin B8x20 | 2 |
| 11 | 1030-500603-000 | Angle block | 1 |
| 12 | 1030-300018-G00 | Spring | 1 |
| 13 | E25G00 800900 | Position limit switch | 1 |
| 14 | 1030-500200-000 | Contact pad | 1 |
| 15 | GT05781-006016-00 | Bolt M6×16 | 1 |
| 16 | GT00091-032025-00 | Cotter3.2x25 | 4 |
| 17 | GT00095-000008-00 | Flat washer 8 | 6 |
| 18 | GT00093-000008-00 | Spring washer 8 | 4 |
| 19 | GT05781-008035-00 | M8x35-4.8 | 3 |
| 20 | GT05781-008030-00 | M8x30-4.8 | 1 |
| 21 | GT00041-000008-00 | Hex nut M8 | 2 |
Accelerator operation
| Accelerator operation | |||
| Item | Part number | Part name | Qty |
| 1 | GT05783-006025-00 | Bolt M6x25 | 3 |
| 2 | GT00093-000006-00 | Washer 6 | 3 |
| 3 | GT097P1-000006-00 | Washer 6 | 3 |
| 4 | 1130-300100-000 | Accelerator pedal component | 1 |
| 5 | 1030-360100-000 | Accelerator cable component | 1 |
Foot pedal valve
| Foot pedal valve | |||
| Item | Part number | Part name | Qty |
| 1 | 1030-600700-G00 | Foot pedal assy | 1 |
| 2 | GT00095-000005-00 | Flat washer 5 | 2 |
| 3 | GT00093-000005-00 | Spring washer 5 | 2 |
| 4 | GT05781-005012-00 | Hexagon bolt M5x10-4.8 | 2 |
| 5 | GT889P1-000006-00 | Hexagon lock nut M6 | 2 |
| 6 | GT00882-012060-00 | Hinge pin 12x60 | 1 |
| 7 | GT00091-040040-00 | Cotter 4x40 | 1 |
| 8 | E25G00 800900 | Position limited switch | 2 |
| 9 | GT00095-000006-00 | Flat washer 6 | 3 |
| 10 | GT00093-000006-00 | Spring washer 6 | 3 |
| 11 | GT05781-006016-00 | Hexagon bolt M6x16-4.8 | 3 |
| 12 | GT00095-000008-00 | Flat washer 8 | 6 |
| 13 | GT00093-000008-00 | Spring washer 8 | 4 |
| 14 | GT06170-000008-00 | Hex nut M8-8 | 2 |
| 15 | GT05781-008030-00 | Hexagon bolt M8x30-4.8 | 2 |
| 16 | GT05781-008025-00 | Hexagon bolt M8x25-4.8 | 2 |
| 17 | 1030-500012-000 | Angle block | 1 |
| 18 | 1030-500400-000 | Mounting bracket component | 1 |
| 19 | 1030-500500-000 | Camshaft assy | 1 |
| 20 | 1030-500600-000 | Accelerator spherical hinge assy | 1 |
| 21 | 1030-500503-G00 | Oilless bearing | 2 |
HYDRAULIC SYSTEM
Hydraulic system (plunger pump motor) (Part 1)
| Hydraulic system (plunger pump motor) (Part 1) | ||||
| Item | Part number | Part name | Qty | Remark |
| 1 | Q-GE15L G1-2 ED | Straight joint | 4 | G1/2-M22x1.5 |
| 2 | Q-EW15L M22x1.5 | Right angle connector | 2 | |
| 3 | 1030-613800-G00 | Rubber hose assy L=1080-20 | 2 | M22x1.5-90-M22x1.5 |
| 4 | 1030-624100-G00 | Straight joint | 4 | G1/4-M14x1.5 |
| 5 | Q-EW08L M14x1.5 | Right angle connector | 2 | M14x1.5 |
| 6 | 1030-614400-G00 | Rubber tube assy L=300 | 2 | M14x1.5-90-M14x1.5 |
| 7 | 1030-613700-G00 | Rubber tube assy L=460 | 1 | M22x1.5-M22x1.5-90 |
| 8 | 1030-610800-G00 | Rubber tube assy L=1150 | 1 | M22x1.5-90-M22x1.5 |
| 9 | Q-EL15L M22x1.5 | T-junction | 2 | |
| 10 | AC-14 | Combination T-junction | 2 | M14x1.5-M14x1.5 |
| 11 | 1030-611300-G00 | Rubber tube assy L=810 | 1 | M18x1.5-90-M18x1.5 |
| 12 | AC-14-18-14 | T-junction | 1 | M14x1.5-M18x1.5 |
| 13 | 1030-614600-G00 | Rubber tube assy L=370 | 1 | M18x1.5-90-M18x1.5 |
| 14 | 1030-614500-G00 | Rubber tube assy L=350 | 1 | M14x1.5-90-M14x1.5 |
| 15 | 3C-14 | Straight joint | 1 | M14x1.5-M14x1.5 |
| 16 | 1030-613900-G00 | Rubber tube assy L=400 | 1 | M18x1.5-M18x1.5-90 |
| 17 | 1030-614000-G00 | Rubber tube assy L=390 | 1 | M18x1.5-90-M18x1.5 |
| 18 | BC-14 | Straight joint | 1 | M14x1.5 |
| 19 | 1030-614300-G00 | Rubber tube assy L=630 | 1 | M14x1.5-90-M14x1.5 |
| 20 | 1030-613600-G00 | Rubber tube assy L=400 | 1 | M22x1.5-M22x1.5-135 |
| 21 | 1030-610600-G00 | Rubber tube assy L=470 | 1 | M22x1.5-M22x1.5-90 |
Hydraulic system (plunger pump motor) (Part 2)
| Hydraulic system (plunger pump motor) (Part 2) | ||||
| Item | Part number | Part name | Qty | Remark |
| 22 | Q-GE22L G1 ED | Straight joint | 1 | G1-M30x2 |
| 23 | 1030-610300-G00 | Rubber tube assy L=970 | 1 | G3/4 hinge body-M30x2 |
